Month In ZoneOut of Zone
6/13 41.76 58.24
7/13 40.56 59.44
8/13 45.95 54.05
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 47.24 52.76
5/14 45.63 54.37
6/14 43.52 56.48
7/14 42.64 57.36
8/14 42.10 57.90
9/14 43.05 56.95
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 39.85 60.15
5/15 41.92 58.08
6/15 41.80 58.20
7/15 37.87 62.13
8/15 38.90 61.10
9/15 37.97 62.03
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 38.46 61.54
6/16 39.80 60.20
7/16 40.72 59.28
8/16 43.59 56.41
9/16 36.62 63.38
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 37.63 62.37
5/17 39.92 60.08
6/17 38.72 61.28
7/17 42.24 57.76
8/17 42.01 57.99
9/17 44.08 55.92
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 36.27 63.73
4/18 42.11 57.89
5/18 39.49 60.51
6/18 41.45 58.55
7/18 34.71 65.29
8/18 43.60 56.40
9/18 42.45 57.55
MonthIn ZoneOut of Zone
4/19 40.94 59.06
5/19 43.66 56.34
6/19 36.79 63.21
7/19 34.83 65.17
8/19 35.20 64.80
9/19 32.56 67.44
10/19 38.24 61.76
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 44.07 55.93
8/20 40.92 59.08
9/20 39.87 60.13
MonthIn ZoneOut of Zone
4/21 39.88 60.12
5/21 38.29 61.71
6/21 39.82 60.18
7/21 39.35 60.65
8/21 45.38 54.62
9/21 39.22 60.78
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 49.18 50.82
4/22 44.25 55.75
5/22 47.06 52.94
6/22 43.13 56.87
7/22 48.40 51.60
8/22 43.43 56.57
9/22 47.16 52.84
10/22 40.98 59.02
11/22 40.00 60.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/23 49.37 50.63
4/23 48.10 51.90
5/23 45.44 54.56
6/23 48.04 51.96
7/23 42.35 57.65
8/23 42.06 57.94
9/23 42.32 57.68
10/23 46.88 53.13
MonthIn ZoneOut of Zone
3/24 50.40 49.60
4/24 43.70 56.30